T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 14.57.40_-55.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.202570  56.963100  20.597780  55.633270  21.862990  54.884580  22.724790  53.814910  22.078310  54.657180  20.431710  56.828380  20.082140  57.420430  19.960390  57.515020  21.189470  55.253970  21.913740  53.770850  22.204680  53.204080  22.756690  52.494860  22.590510  52.852640
22.101620  52.722990  22.783090  50.526670  23.938770  50.063320  24.532160  49.627940  23.950370  50.170150  22.523050  52.119520  22.193560  52.554620  22.120600  52.094210  23.227230  50.105950  23.746690  49.327220  24.104530  48.530370  24.543960  48.236050  24.403170  48.641360
23.939150  48.249090  24.629010  45.903480  25.688730  45.549960  26.702140  44.184960  25.847280  45.509520  24.300650  47.858820  24.075340  48.169970  23.945450  47.823460  24.996870  45.693110  25.687450  44.320630  25.968850  43.650230  26.666040  42.649010  26.535440  43.060660
26.037120  42.708390  26.466410  40.812010  27.731130  39.680400  28.411780  39.298190  27.944090  39.734920  26.300500  42.605710  25.917660  43.332660  25.851320  42.759780  27.062260  39.914970  27.714380  38.537290  28.036940  37.784250  28.367440  37.880270  28.238890  38.298610
27.744290  37.677100  28.450590  34.642740  29.531040  33.982570  30.491650  33.105930  29.741800  34.265260  28.228870  36.817340  27.956430  37.274160  27.823600  36.993450  28.693740  35.151380  29.436100  33.828290  29.707980  33.484270  30.408290  32.876460  30.268670  33.233810
29.639390  32.003550  30.103650  29.964880  31.387820  29.459790  32.213640  29.454620  31.518820  29.732640  30.043620  31.278000  29.710790  31.897860  29.506040  32.105690  30.570310  30.779230  31.423440  30.129100  31.688110  30.179430  32.182740  30.186010  32.000670  30.444850
31.200040  28.710820  31.801990  27.339180  33.083290  27.863110  33.676670  27.723430  33.030050  27.433940  31.727350  27.785210  31.428240  28.048600  31.204980  28.567360  32.293080  28.412740  32.967840  28.535300  33.298500  28.688960  33.656350  28.684850  33.497870  28.859340
32.835630  26.975630  33.263970  26.450920  34.524060  27.227590  35.381370  26.238230  34.491510  25.812760  33.090360  26.096970  32.869310  26.058590  32.647280  26.580480  33.713440  27.232400  34.529890  27.499330  34.805040  27.642730  35.345430  27.068460  35.190360  27.129540
34.483010  25.909460  34.702060  25.753730  36.129680  25.988770  36.722370  24.734280  35.978620  23.751670  34.555920  24.423070  34.236100  24.352460  34.082420  24.955600  35.310960  25.893290  36.145550  26.275850  36.430280  26.119750  36.647460  25.286630  36.505610  25.347940
35.847630  24.792110  36.207500  24.164570  37.487130  23.462360  38.339300  21.750850  37.142650  21.363420  35.839790  22.337440  35.620910  22.201480  35.492920  22.865040  36.562220  24.288360  37.446820  24.566110  37.693240  24.281240  38.276530  22.792190  38.009990  23.227970
